2015榆林經(jīng)濟(jì)師合格名單及證書(shū)辦理(2)
30 雷瓊 綏德縣勞動(dòng)服務(wù)科 15058604 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612727198702270022
31 韓雷 陜西榆林榆陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 15058605 經(jīng)濟(jì) 金融 中級(jí) 2015 612732198804034419
32 蘇艷曉 綏德縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 15058606 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612727198004021520
33 張曉芳 佳縣人才交流服務(wù)中心 15058607 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612729198401196028
34 宋甜甜 陜西省榆林市吳堡縣扶貧經(jīng)濟(jì)合作社 15058608 經(jīng)濟(jì) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 中級(jí) 2015 612727198507100044
35 宋紅梅 陜西省榆林市吳堡縣扶貧經(jīng)濟(jì)合作社 15058609 經(jīng)濟(jì) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 中級(jí) 2015 612730198410030068
36 劉向雄 府谷縣收費(fèi)管理局 15058610 經(jīng)濟(jì) 財(cái)政稅收 中級(jí) 2015 612723198304120816
37 何貴平 中國(guó)神華神朔鐵路分公司 15058611 經(jīng)濟(jì) 運(yùn)輸鐵路 中級(jí) 2015 612723198304280051
38 康玉峰 榆林市榆神工業(yè)區(qū)財(cái)政局 15058612 經(jīng)濟(jì) 財(cái)政稅收 中級(jí) 2015 612701198207266030
39 馬銀飛 綏德縣人力資源和社會(huì)保障局 15058613 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612727198404050021
40 王輝 陜西延長(zhǎng)石油巴拉素煤業(yè)有限公司 15058614 經(jīng)濟(jì) 建筑經(jīng)濟(jì) 中級(jí) 2015 610526198603051917
41 張瑤 陜西省榆林市佳縣科學(xué)技術(shù)局 15058615 經(jīng)濟(jì) 財(cái)政稅收 中級(jí) 2015 612729199004180086
42 尚新印 神華集團(tuán)神東公司保德煤礦 15058616 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 142729198310126654
43 李春 榆神工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) 15058617 經(jīng)濟(jì) 財(cái)政稅收 中級(jí) 2015 612722198309133011
44 施明 靖邊縣衛(wèi)生監(jiān)督所 15058618 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612725198505104225
45 孟祥宇 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司 15058619 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 230207197812190023
46 馬杜霞 綏德縣勞務(wù)輸出局 15058620 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612727198208172726
47 尚曉慧 陜西省榆林市吳堡縣扶貧經(jīng)濟(jì)合作社 15058621 經(jīng)濟(jì) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 中級(jí) 2015 610113198503242165
48 曲波 陜西陜煤陜北礦業(yè)有限公司 15058622 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 370285198409166511
49 任海云 陜西國(guó)華錦界能源有限責(zé)任公司 15058623 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 612722198102241138
50 賈媛峰 佳縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 15058624 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 211002198605091224
51 趙鵬程 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司榆林分公司 15058625 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612701198708162854
52 李麗 榆林市城市客運(yùn)管理辦公室 15058626 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612728198204213021
53 李偉章 渤海鉆探工程有限公司第三鉆井工程分公司 15058627 經(jīng)濟(jì) 商業(yè)經(jīng)濟(jì) 中級(jí) 2015 120223198305043511
54 段曉菲 神木縣推進(jìn)農(nóng)村居民進(jìn)城落戶辦公室 15058628 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612722198601102124
55 曹文波 通鎮(zhèn)中心小學(xué) 15058629 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612729198710023948
56 賀衛(wèi)紅 榆林神華能源有限責(zé)任公司 15058630 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 61272219820427087X
57 路智勇 陜西省煤炭運(yùn)銷(xiāo)(集團(tuán))有限責(zé)任公司銷(xiāo)售分公司 15058631 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 622827198711204710
58 陳運(yùn)安 陜西省煤炭運(yùn)銷(xiāo)(集團(tuán))有限責(zé)任公司銷(xiāo)售分公司 15058632 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 610422197902023611
59 高貴功 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆林調(diào)查 隊(duì) 15058633 經(jīng)濟(jì) 旅游經(jīng)濟(jì) 中級(jí) 2015 612725198205290070
60 田靜 陜西橫山農(nóng)商銀行 15058634 經(jīng)濟(jì) 金融 中級(jí) 2015 612701198911081849
61 孫寶利 中國(guó)神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司 15058635 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 612727198410126416
62 張英 神東煤炭集團(tuán)設(shè)備維修中心 15058636 經(jīng)濟(jì) 工商管理 中級(jí) 2015 612722198707100362
63 白耀平 靖邊農(nóng)商銀行梁鎮(zhèn)支行 15058637 經(jīng)濟(jì) 金融 中級(jí) 2015 612725198508122613
64 郭浪浪 陜西竹園嘉原礦業(yè)有限公司 15058638 經(jīng)濟(jì) 人力資源管理 中級(jí) 2015 612701198912010014
65 屈倩 陜西省榆林市定邊縣會(huì)計(jì)函授站 15058639 經(jīng)濟(jì) 財(cái)政稅收 中級(jí) 2015 612726198211032744
66 郭玉賢 陜西省榆林市定邊縣會(huì)計(jì)函授站 15058640 經(jīng)濟(jì) 財(cái)政稅收 中級(jí) 2015 612726198212182728
67 姬建偉 府谷縣國(guó)有資產(chǎn)管理局 15058641 經(jīng)濟(jì) 財(cái)政稅收 中級(jí) 2015 612723198202241211
標(biāo)簽:榆林經(jīng)濟(jì)師